Todos los productos
-
Generador diesel de SDEC
-
Generador diesel de Ricardo
-
generador diesel de los cummins
-
Generador diesel de Deutz
-
Generador diesel de 50 kW
-
Generador diésel de 200 kW
-
Generador diesel 600KW
-
generador diesel 1000kw
-
Generador diésel de Quanchai
-
Generador diesel de Fawde
-
Generador diesel de Yangdong
-
PERKINS Diesel Generator
-
Isuzu Diesel Generator
-
Generador diesel de Doosan
Número de teléfono :
+8613706938606
WhatsApp :
+8613706938606
16kw Deutz 20kva Generador BFM3 G1 Motor Diesel Generador de respaldo Comercial
Lugar de origen | China. |
---|---|
Nombre de la marca | DELLENT |
Certificación | CE ISO |
Número de modelo | Se trata de la siguiente: |
Document | Product Brochure PDF |
Cantidad de orden mínima | Envase 1*20GP |
Precio | USD3000-4000 |
Detalles de empaquetado | envoltorio de plástico |
Tiempo de entrega | 30 días |
Condiciones de pago | L/C, T/T, Western Union |
Capacidad de la fuente | 500 PC por mes |

Póngase en contacto conmigo para muestras y cupones gratis.
WhatsApp:0086 18588475571
En WeChat: 0086 18588475571
¿ Qué pasa?: sales10@aixton.com
Si usted tiene alguna preocupación, proporcionamos ayuda en línea de 24 horas.
xDatos del producto
Nombre | Generador Deutz de 20 kW | El controlador | Smartgen/de alta mar/ComAp |
---|---|---|---|
Sistema de refrigeración | Refrigeración por agua | Frecuencia | 50 Hz |
Clase de aislamiento | H. | Nivel de ruido | ≤75dB (A) |
Fase | tres Fase | El poder | Generador diesel |
Grado de protección | IP23 | ||
Resaltar | Generador diesel de respaldo de 16 kW comercial,Generador Deutz de 20 kW,Generador de respaldo del motor G1 diesel |
Descripción de producto
La luz alta:
Generador comercial de 20kva de Deutz
,BFM3 G1 Motor generador de respaldo diésel
,Generador CE Deutz de 20 kW
Descripción del producto
Generador diesel de 16 kW / 20kva sin sonido BFM3G1
Introducción del producto:
Generador diesel de motor DeutzTiene todas las series de 20kva a 750kva.
Generador diesel de motor DeutzTiene todas las series de 20kva a 750kva.
Campos de aplicación:
Gasóleo Los generadores se utilizan en cualquier situación en la que sea necesaria una fuente de alimentación de respaldo fiable para mantener la continuidad de las operaciones.
Por ejemplo:
Atención médica, centros de datos, telecomunicaciones, construcción, fabricación, petróleo y gas, militares, electricidad residencial.
Por ejemplo:
Atención médica, centros de datos, telecomunicaciones, construcción, fabricación, petróleo y gas, militares, electricidad residencial.
La ventaja de nuestro Deutzdel gel generador:
Las demásel gel generador tieneuna carcasa resistente;
Una vida útil más larga;
Costos de mantenimiento más bajos
Bajo nivel de ruido;
Tiempo de entrega más rápido;
Mejor servicio en equipo;
Apoyo técnico de mayor nivel.
Una vida útil más larga;
Costos de mantenimiento más bajos
Bajo nivel de ruido;
Tiempo de entrega más rápido;
Mejor servicio en equipo;
Apoyo técnico de mayor nivel.
Parámetros del producto:
Tenemos grupos electrógenos que van desde 10kw-3000kw, 50Hz/60Hz, con muchos voltajes diferentes. | ||||
Cualquier interés, póngase en contacto con nosotros para citar el mejor precio para usted | ||||
Detalles Genset | Modelo GenSet | Se trata de la siguiente: | El tipo | Silencio (opcional abierto) |
Frecuencia (Hz) | 50/60HZ | Velocidad rpm | Las partidas de los motores de las categorías M1 y M2 | |
Fase | 3 | Válvulas de tensión | Las emisiones de gases de efecto invernadero se determinarán en función de las emisiones de gases de efecto invernadero. | |
Producción máxima | El valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable se calculará en función de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable. | Salida de espera | La velocidad de rotación de la unidad de carga será igual o superior a la velocidad de rotación de la unidad de carga. | |
El valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable se calculará en función de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable. | El valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable se calculará en función de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable. | |||
El cilindro | 4 | Sistema de refrigeración | Agua | |
N.W (kg) | 754 | Tamaño (L*W*H) mm | 1850*900*1100 | |
Concentración de combustible. | 5.4 | Capacidad del tanque de combustible | Las demás | |
Tiempo de funcionamiento (H) | 8 | El sonido en decibelios | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases. | |
Detalles del motor | Marca del producto | DEUTZ | ||
Modelo | BFM3 G1 | El combustible | Gasóleo | |
El cilindro | 4 | Sistema de refrigeración | Refrigeración por agua | |
Disponibilidad del cilindro | En línea | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 98 x 105 | |
¿ Qué pasa? | 4 Staoke | Relación de compresión | 18.5:1 | |
Gobernador | Mecánica | El desplazamiento | 3.168 | |
Detalles Alternador | Marca del producto | Dellent, Stamford, Leroy Somer, Mecc Alte y otros. | ||
Modelo | según el nombre de la marca del alternador | |||
Número de rodamientos | 1 | Clase de aislamiento | H. | |
Cables | 12 | Protección de entrada | Protección IP23 | |
Sistema de excitación | - ¿Qué haces? | Volágio | ± 1% | |
Opcional de una sola fase | ||||
Fecha de entrega | ||||
Las costumbres | 30 días después del pago del depósito | |||
Para más detalles, póngase en contacto con nosotros |
Si necesita generador Deutz con otros modelos datos técnicos, póngase en contacto con nosotros para catálogos!
Productos recomendados