-
Generador diesel de SDEC
-
Generador diesel de Ricardo
-
generador diesel de los cummins
-
Generador diesel de Deutz
-
Generador diesel de 50 kW
-
Generador diésel de 200 kW
-
Generador diesel 600KW
-
generador diesel 1000kw
-
Generador diésel de Quanchai
-
Generador diesel de Fawde
-
Generador diesel de Yangdong
-
PERKINS Diesel Generator
-
Isuzu Diesel Generator
-
Generador diesel de Doosan
Conjunto de generadores diesel SDEC de alta precisión de 400 kW 500 kVA
Lugar de origen | China. |
---|---|
Nombre de la marca | DELLENT |
Certificación | CE/ISO9001 |
Número de modelo | Se trata de una serie de medidas de seguridad. |
Document | Product Brochure PDF |
Cantidad de orden mínima | 1*20GP |
Precio | face to face |
Detalles de empaquetado | En el caso de los productos de la categoría M1, el valor de la prueba de calidad será el valor de la |
Tiempo de entrega | 30 días desde la recepción del depósito |
Condiciones de pago | En el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones: |
Capacidad de la fuente | 500 PC por mes |

Póngase en contacto conmigo para muestras y cupones gratis.
WhatsApp:0086 18588475571
En WeChat: 0086 18588475571
¿ Qué pasa?: sales10@aixton.com
Si usted tiene alguna preocupación, proporcionamos ayuda en línea de 24 horas.
xNombre | Sistema de generador diesel de SDEC | Frecuencia | 50Hz/ 60Hz |
---|---|---|---|
Marca del motor | SDEC | No. del cilindro | 12 cilindros V Tipo |
Velocidad nominal | 1500rpm/1800rpm | Válvula de tensión | 400V/230V |
Garantización | 12 meses | Modelo del motor | Las condiciones de los requisitos de seguridad de los vehículos de las categorías M1 y M2 |
Poder Primario | 400KW/500KVA | Potencia de espera | 440KW/550KVA |
Resaltar | Generador diésel SDEC de alta precisión,Sistema de generador diesel de SDEC,generador 500kva |
Conjunto de generadores diésel SDEC de alta precisión 400 kW 500 kVA
ⅠDescripción del producto
Conjunto de generadores diésel SDEC de alta precisión 400 kW 500 kVA
Especificación:
Modelo | Se trata de una serie de medidas de seguridad. | |
Max. potencia | el kVA | 500 |
En kW | 400 | |
Potencia nominal | el kVA | 550 |
En kW | 440 | |
Frecuencia | HZ | 50 |
Válvula de tensión nominal | V. | 400/230 |
Corriente de velocidad | A. No | 793.88 |
Especificación del motor diesel:
Fabricante del motor | Shanghai Diesel Engine Co., Ltd. y sus subsidiarias | |
Marca del motor | El SDEC | |
Modelo del motor | Las condiciones de los requisitos de seguridad de los vehículos de las categorías M1 y M2 | |
Número de cilindro | 12 cilindros V Tipo | |
Aspiración | Turboalimentado y enfriado posteriormente | |
Gobernador | Eléctrico | |
Potencia máxima del motor | En kW | 505 |
El desplazamiento | - ¿ Qué? | 25.8 |
Relación de compresión | 16:01 | |
Voltado de arranque | V. | 24 |
Aburrido | En el caso de los | 135 |
Infarto cerebral | En el caso de los | 150 |
Capacidad del aceite lubricante | - ¿ Qué? | 65 |
Flujo de aire de admisión | El Consejo de Seguridad | No tengo nada. |
Consumo de combustible al 100% de la carga | L/H | 103.6 |
Ⅱ¿ Por qué elegirnos?
Ⅲ. Certificado de cualificación:
Ⅳ- El interior de la fábrica.: