-
Generador diesel de SDEC
-
Generador diesel de Ricardo
-
generador diesel de los cummins
-
Generador diesel de Deutz
-
Generador diesel de 50 kW
-
Generador diésel de 200 kW
-
Generador diesel 600KW
-
generador diesel 1000kw
-
Generador diésel de Quanchai
-
Generador diesel de Fawde
-
Generador diesel de Yangdong
-
PERKINS Diesel Generator
-
Isuzu Diesel Generator
-
Generador diesel de Doosan
Isuzu 20kw Generador 50Hz 25 Kva Generador de 3 fases con motor JE493DB-04
Lugar de origen | China. |
---|---|
Nombre de la marca | DELLENT-ISUZU |
Certificación | CE ISO |
Número de modelo | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
Document | Product Brochure PDF |
Cantidad de orden mínima | 1*20GP |
Precio | face to face |
Detalles de empaquetado | envoltorio de plástico |
Tiempo de entrega | Entre 20 y 30 días |
Condiciones de pago | En el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones: |
Capacidad de la fuente | 500 PC por mes |

Póngase en contacto conmigo para muestras y cupones gratis.
WhatsApp:0086 18588475571
En WeChat: 0086 18588475571
¿ Qué pasa?: sales10@aixton.com
Si usted tiene alguna preocupación, proporcionamos ayuda en línea de 24 horas.
xNombre | Generador Isuzu de 20kw | Marca del producto | - Es un Isuzu. |
---|---|---|---|
Sistema de refrigeración | Refrigeración por agua | Frecuencia | 50 Hz |
Alternador de energía | Tamford / Leroy Somer / Mecc Alte | Modelo de controlador | La Comisión ha adoptado una decisión sobre la aplicación de la presente Decisión. |
Fase | tres Fase | El tipo | Generador diesel |
El controlador | Smartgen DSE también está disponible. | Modelo del motor | JE493DB-04 |
Poder Primario | 25kva/20kw | Potencia de espera | 27.5kVA/22kW |
Resaltar | Generador Isuzu de 20kw,Generador de 3 fases de 25 Kva,Generador Isuzu de 25 kW |
Generador diesel Isuzu de 25kVA 20kW 50Hz con motor JE493DB-04
Generador comercial ISUZU de 25 kVA
,JE493DB-04Generador de motor diésel
,CE ISUZU generador de 25kVA, 50HZ
ⅠDescripción del producto
Por ejemplo:
Atención médica, centros de datos, telecomunicaciones, construcción, fabricación, petróleo y gas, militares, electricidad residencial.
- Un generador diesel de Isuzu que tiene una cubierta de polvo electrostático impermeable a la lluvia y resistente a la corrosión.se nivela y solidifica para formar una capa protectora densa, que es resistente a la corrosión y al desgaste.
- Canopy silencioso con 3 cm de algodón laminado retardante de llama que absorbe el sonido, tiras de goma de sellado en las pistas de las puertas, silenciador incorporado, protección general y medidas de silencio,que reduzcan eficazmente la contaminación acústica.
- El generador diesel Isuzu con tanque de combustible integral de chasis de flexión completa, y el amortiguador de choques compuesto de tipo tazón reduce la vibración de la unidad y reduce el daño a las piezas.

Parámetros del producto:
Especificación:
Modelo | Se aplicará el procedimiento siguiente: | |
Max. potencia | el kVA | 28 |
En kW | 22.4 | |
Potencia nominal | el kVA | 25 |
En kW | 20 | |
Frecuencia | HZ | 50 |
Válvula de tensión nominal | V. | 400/230 |
Corriente de velocidad | A. No | 36.1 |
Capacidad del depósito de combustible | - ¿ Qué? | 60 |
Datos técnicos del motor diesel ISUZU:
Fabricante del motor | Jiangxi Isuzu Motors Co., Ltd. y sus subsidiarias | |
Marca del motor | El ISUZU | |
Modelo del motor | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | |
Número de cilindro | 4 cilindros en línea | |
Aspiración | Deseado por naturaleza | |
Gobernador | Mecánica | |
Potencia máxima del motor | En kW | 27 |
El desplazamiento | - ¿ Qué? | 2.8 |
Relación de compresión | 18.2: 1 | |
Voltado de arranque | V. | 12 |
Aburrido | En el caso de los | 93 |
Infarto cerebral | En el caso de los | 102 |
Capacidad del aceite lubricante | - ¿ Qué? | 5.6 |
Flujo de aire de admisión | M3/min | 18.2 |
Consumo de combustible al 100% de la carga | L/H | 7.189156627 |
Especificación del panel de control: | ||
Marca del controlador | Smartgen | |
Marca del interruptor | El delicioso | |
Capacidad del interruptor (A) | 63 | |
Cargador de batería | Smartgen | |
Botón de parada de emergencia | Suministro | |
Fallo de los mandos principales automáticos (AMF) | Suministro | |
Nivel de combustible | Suministro | |
Interruptor de transferencia automático | ATS como parte opcional | |
El panel de control suministra la protección completa con alarma y apagado del generador diesel incluye fallo de arranque (apagado del conjunto de generadores),Temperatura alta del refrigerante (apagada de la alarma y del conjunto de generadores), Baja presión de aceite (aparcamiento de la alarma y del generador), Bajo nivel de combustible (alarma), Bajo nivel de alarma del fluido de enfriamiento (opcional), Sobrecarga (aparcamiento de la alarma y del generador), Alta tensión de la batería (alarma). | ||
Controlador opcional: Cada modelo de Deepsea, Smartgen, controlador de marca ComAp. |
Ⅱ¿ Por qué elegirnos?
Ⅲ. Certificado de cualificación:
Ⅳ- El interior de la fábrica.: