-
Generador diesel de SDEC
-
Generador diesel de Ricardo
-
generador diesel de los cummins
-
Generador diesel de Deutz
-
Generador diesel de 50 kW
-
Generador diésel de 200 kW
-
Generador diesel 600KW
-
generador diesel 1000kw
-
Generador diésel de Quanchai
-
Generador diesel de Fawde
-
Generador diesel de Yangdong
-
PERKINS Diesel Generator
-
Isuzu Diesel Generator
-
Generador diesel de Doosan
Y4102D Yangdong generador diesel refrigerado con agua 50Hz Vida útil más larga
Lugar de origen | China. |
---|---|
Nombre de la marca | DELLENT- YANGDONG |
Certificación | CE ISO |
Número de modelo | El número de unidades de producción: |
Document | Product Brochure PDF |
Cantidad de orden mínima | 1*20GP |
Precio | USD2000-4000 |
Detalles de empaquetado | envoltorio de plástico |
Tiempo de entrega | 30 días desde la recepción del depósito |
Capacidad de la fuente | 500 PC por mes |

Póngase en contacto conmigo para muestras y cupones gratis.
WhatsApp:0086 18588475571
En WeChat: 0086 18588475571
¿ Qué pasa?: sales10@aixton.com
Si usted tiene alguna preocupación, proporcionamos ayuda en línea de 24 horas.
xNombre | Generador diesel de Yangdong | Marca del controlador | Smartgen |
---|---|---|---|
Sistema de refrigeración | refrigeración por agua | Marca del motor | Yangdong |
Nivel de ruido | ≤85db (A) | Frecuencia nominal | 50 Hz |
Velocidad nominal | Las demás partidas | ||
Resaltar | Y4102D Generador diésel Yangdong,Yangdong generador diesel refrigerado con agua,Generador refrigerado por agua con gasóleo 50 Hz |
Busca generadores diesel confiables y de alta calidad? No busque más allá de nuestra serie de generadores diesel Yangdong.8 kwato 71 kwatopara satisfacer sus necesidades de energía específicas.
Una vida útil más larga;
Costos de mantenimiento más bajos
Bajo nivel de ruido;
Tiempo de entrega más rápido;
Mejor servicio en equipo;
Apoyo técnico de mayor nivel.
Parámetros del producto:
Tenemos potencia de 10kw-3000kw, | ||||
Cualquier interés por favor póngase en contacto con nosotros para citar el mejor precio para usted | ||||
Detalles Genset | Modelo GenSet | El número de unidades de producción | El tipo | Silencio (opcional abierto) |
Frecuencia (Hz) | 50 por ciento | Velocidad rpm | Las demás: | |
Fase | 3 | Voltado nominal | Las emisiones de gases de efecto invernadero se determinarán en función de las emisiones de gases de efecto invernadero. | |
Producción máxima | 26.4kW/33kva ((1500 rpm) | Salida de espera | El valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable se calculará en función de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable. | |
El valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable se calculará en función de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable. | El valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable se calculará en función de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable. | |||
El cilindro | 4 | Sistema de refrigeración | Agua | |
N.W (kg) | 880 | Tamaño (L*W*H) mm | 2250*850*1050 | |
Concentración de combustible. | 9.2 | Capacidad del tanque de combustible | - No más de 75 litros | |
Tiempo de funcionamiento (H) | 8 | El sonido en decibelios | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases. | |
Detalles del motor | Marca del producto | El Yangdong | ||
Modelo | Se aplicará el procedimiento siguiente: | El combustible | Gasóleo | |
El cilindro | 4 | Sistema de refrigeración | Refrigeración por agua | |
Disponibilidad del cilindro | En línea | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 102 x 118 | |
¿ Qué pasa? | 4 Staoke | Relación de compresión | 18.0:1 | |
Gobernador | Mecánica | El desplazamiento | 3.875 | |
Detalles Alternador | Marca del producto | Stamford, Leroy Somer, Mecc Alte y muchos otros. | ||
Modelo | Los datos de las pruebas de ensayo de los animales deben estar disponibles en el sitio web del organismo notificado. | |||
Número de rodamientos | 1 | Clase de aislamiento | H. | |
Cables | 12 | Protección de entrada | Protección IP23 | |
Sistema de excitación | - ¿Qué haces? | Volágio | ± 1% | |
Opcional de una sola fase | ||||
Fecha de entrega | ||||
Las costumbres | 30 días hábiles después del pago | |||
Para más detalles, póngase en contacto con nosotros |
Las opciones:
Diseño del dosel:incluyendo Denyo, Caterpillar y Atlas, etc.
El generador de corriente (CA): Generadores sin escobillas Stamford, Leroy Somer, Marathon y Dellent de las series TFW2 y YHG, etc.
1) elSin escobillas, 4 polos, magnetizador giratorio;
2) elLa protección IP21-23 ((NEMA1) es estándar para todos los alternadores industriales.
3) elSistema de aislamiento de clase H;
4) elAVR auto-regulado, velocidad de regulación de voltaje: ≤ ± 1%;
5) Las demásInstalación y mantenimiento sencillos con fácil acceso a terminales, diodos giratorios y pernos de acoplamiento
Panel de control: Panel de control manual o digital ((con función AMF), varía de marca para la opción; ATS puede ser opción
1) elComienza automáticamente cuando se apaga la energía.
2) elApoyo técnico en todo el mundo con descarga de software programable;
3) elDocumentación completa en línea;
4) elSímbolos de disparo de problemas para ayudar al propietario en problemas con el generador.
Tipo de vehículo:tipo silencioso con dosel para reducir el nivel de ruido y marco abierto sin dosel para la opción
El depósito de combustible: 8-10 horas en el normal, puede ser personalizado