-
Generador diesel de SDEC
-
Generador diesel de Ricardo
-
generador diesel de los cummins
-
Generador diesel de Deutz
-
Generador diesel de 50 kW
-
Generador diésel de 200 kW
-
Generador diesel 600KW
-
generador diesel 1000kw
-
Generador diésel de Quanchai
-
Generador diesel de Fawde
-
Generador diesel de Yangdong
-
PERKINS Diesel Generator
-
Isuzu Diesel Generator
-
Generador diesel de Doosan
1250kVA Perkins Generador diesel 1000 kW Perkins 4012-46TWG2A Para el exterior
Lugar de origen | China. |
---|---|
Nombre de la marca | DELLENT-PERKINS |
Certificación | CE ISO |
Número de modelo | Se trata de un documento de identificación de la empresa. |
Document | Product Brochure PDF |
Cantidad de orden mínima | 1 por ciento |
Precio | face to face |
Detalles de empaquetado | envoltorio de plástico |
Tiempo de entrega | 30 días |
Condiciones de pago | En el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones: |
Capacidad de la fuente | 500 PC por mes |

Póngase en contacto conmigo para muestras y cupones gratis.
WhatsApp:0086 18588475571
En WeChat: 0086 18588475571
¿ Qué pasa?: sales10@aixton.com
Si usted tiene alguna preocupación, proporcionamos ayuda en línea de 24 horas.
xNombre | 1250 Generador Kva Perkins | Sistema de refrigeración | Refrigeración por agua |
---|---|---|---|
Frecuencia | 50 Hz | Alternador de energía | Alternador de energía |
Fase | tres Fase | Marca del producto | - ¿ Por qué no? |
El tipo | Generador diesel | El controlador | Smartgen DSE también está disponible. |
Modelo del motor | Se aplicará a los vehículos de las categorías M1 y M2. | Poder Primario | 1250 kVA/1000 kW |
Potencia de espera | El valor de las emisiones de CO2 es el valor de las emisiones de CO2 de los combustibles fósiles. | ||
Resaltar | 1250 Generador Kva Perkins,Generador diésel Perkins de 1000 kW,El generador de Perkins 1250 Kva |
1250kVA 1000kW con 4012-46TWG2A de Perkins generador conjunto para exteriores
Generador comercial de 1250 kVA para Perkins
,4012-46TWG2A Motor generador de diesel
,CE Perkins generador de 1250kva, 50HZ
Ⅰ.Descripción del producto
Parámetros del producto:
Especificación:
Modelo | Se trata de un documento de identificación de la empresa. | |
Max. potencia | el kVA | 1375 |
En kW | 1100 | |
Potencia nominal | el kVA | 1250 |
En kW | 1000 | |
Frecuencia | HZ | 50 |
Válvula de tensión nominal | V. | 400/230 |
Corriente de velocidad | A. No | 1804.3 |
Capacidad del depósito de combustible | - ¿ Qué? | 1000 |
Dimensión para Genset de tipo abierto | En el caso de los | Las demás partidas del anexo II |
Peso para el conjunto de tipo abierto | En kg | 8250 |
Dimensión para el conjunto insonorizado | En el caso de los | 12192 X 2438 X 2896 |
Peso para el generador insonorizado | En kg | 12300 |
Nivel de ruido para el generador insonorizado a 7M | DBA | 85 |
Batería para arrancar | Cuatro de batería de mantenimiento gratuito |
Especificación del motor diesel Perkins:
Fabricante del motor | - ¿ Qué pasa? | |
Marca del motor | - ¿ Qué pasa? | |
Modelo del motor | Se aplicará a los vehículos de las categorías M1 y M2. | |
Número de cilindro | 12 cilindros tipo V | |
Aspiración | Con turbocompresor | |
Gobernador | Eléctrico | |
Potencia máxima del motor | En kW | 1217 |
El desplazamiento | - ¿ Qué? | 45.8 |
Relación de compresión | 13.6: 1 | |
Voltado de arranque | V. | 24 |
Aburrido | En el caso de los | 160 |
Infarto cerebral | En el caso de los | 190 |
Capacidad del aceite lubricante | - ¿ Qué? | 177.6 |
Flujo de aire de admisión | M.3/Minutos | 61.2 |
Consumo de combustible al 100% de la carga | L/H | 262 |
Especificación del panel de control:
Especificación del panel de control | ||
Marca del controlador | Smartgen | |
Marca del interruptor | El delicioso | |
Capacidad del interruptor (A) | 160 | |
Botón de parada de emergencia | Suministro | |
Fallo de los mandos principales automáticos (AMF) | Suministro | |
Nivel de combustible | Suministro | |
Interruptor de transferencia automático | ATS como parte opcional | |
El panel de control suministra la protección completa con alarma y apagado del generador diesel incluye fallo de arranque (apagado del conjunto de generadores),Temperatura alta del refrigerante (apagada de la alarma y del conjunto de generadores), Baja presión de aceite (aparcamiento de la alarma y del generador), Bajo nivel de combustible (alarma), Bajo nivel de alarma del fluido de enfriamiento (opcional), Sobrecarga (aparcamiento de la alarma y del generador), Alta tensión de la batería (alarma). | ||
Controlador opcional: Cada modelo de Deepsea, Smartgen, controlador de marca ComAp. |
Ⅱ¿ Por qué elegirnos?
Ⅲ. Certificado de cualificación:
Ⅳ- El interior de la fábrica.:
Ventajas:
Rendimiento fiable:El motor Perkins es conocido por su rendimiento fiable, lo que lo convierte en una opción ideal para alimentar su generador.Usted puede confiar en este generador para proporcionar energía estable e ininterrumpida durante períodos prolongados.
Operación silenciosa:Con su avanzada tecnología de reducción de ruido, nuestro generador con motor Perkins funciona a bajos niveles de ruido, lo que lo hace ideal para su uso en entornos sensibles al ruido.Esto lo convierte en una gran opción para uso residencial y comercial, donde la contaminación acústica es un problema.